Round Wire Nails
Used in the field of construction & building.
|
Size |
Dia. |
Length |
Nails No. |
| 11/30 | 1.6 | 30 | 1830 |
| 12/35 | 1.8 | 35 | 1430 |
| 14/40 | 2.2 | 40 | 834 |
| 15/50 | 2.5 | 50 | 536 |
| 16/60 | 2.8 | 60 | 363 |
| 17/70 | 3.1 | 70 | 250 |
| 18/80 | 3.4 | 80 | 170 |
| 19/90 | 3.8 | 90 | 125 |
| 20/100 | 4.4 | 100 | 79 |
| 21/120 | 4.8 | 120 | 56 |
| 22/160 | 5.4 | 150 | 35 |
| 23/180 | 5.9 | 180 | 26 |
